Actionnariat et cours de Bourse
Actionnariat et cours de bourse
Au 31 décembre 2023, le capital social de la société WE.Connect était de 14.522.031 €, divisé en 2.776.685 actions ordinaires.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des actions et droits de vote des principaux actionnaires de la société WE.Connect au 31 décembre 2023.
Actionnaires | 31/12/2023 | |||
nombre d'actions | % | nombre de droits de vote | % | |
SP Participations (1) | 1 466 691 | 52.82% | 2 924 690 | 68.83% |
Moshey Gorsd | 101 108 | 3.64% | 101 109 | 2.38% |
YG Capital (2) | 692 118 | 24.93% | 692 118 | 16.29% |
MGF (3) | 3 703 | 0.13% | - | |
WE.Connect | 3 709 | 0.13% | - | |
PCA FRANCE(4) | 26 919 | 0.97% | - | |
Autres | 482 437 | 17.37% | 496 644 | 11.69% |
Total | 2 776 685 | 100.00% | 4 248 892 | 100.00% |
(1) SP PARTICIPATIONS est une société contrôlée par Monsieur Moshey GORSD
(2) YG CAPITAL est détenue à 100% (capital et droits de vote) par Monsieur Yossef GORSD
(3) MGF est une filiale à 100% de WE.CONNECT
(4) PCA FRANCE est une filiale à 100% de WE.CONNECT
Bourse :
Marché | Euronext Growth |
Code ISIN | FR0013079092 |
Mnémonique | ALWEC |
Listing Sponsor | Atout Capital |
Pour consulter l'action en bourse, cliquez ici